Por favor, registrese para escribir una opinión.
- Mas detalles
- Preguntar sobre este artículo
- Opiniones de los Usuarios
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC , Mac |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Modelo | 905 |
| Audio salida | |
| Tipo | Altavoces |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 9.4 cm |
| Anchura | 34.5 cm |
| Peso | 3.4 kg |
| Profundidad | 26.2 cm |
| Entrada de vídeo | |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Formato vídeo analógico | NTSC , SECAM , PAL , PAL-N , PAL-M , NTSC 4.43 , PAL 60 |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Señal vídeo analógica | RGB , S-Video , Vídeo compuesto , Componente vídeo |
| Lámpara de proyector | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
| Tipo de lámpara | E-TORL UHE |
| Pantalla | |
| Abreviación de resolución de pantalla | XGA |
| Brillo de imagen | 3000 ANSI lumens |
| Clase | Proyector digital |
| Coeficiente de contraste de imagen | 2000:1 |
| Compatibilidad de color (EC) | 16,7 millones de colores |
| Distancia máxima pantalla | 8.4 m |
| Distancia mínima pantalla | 0.84 m |
| Portabilidad | No portátil |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
| Tipo | Proyector LCD |
| Uso recomendado del proyector | Presentación y multimedia |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 2 años de garantía |
Opiniones de los Usuarios:
No hay opiniones para este producto.Por favor, registrese para escribir una opinión.
Productos Vistos Recientemente
- BenQ - Silver - 14 Megapixel (Categoría: Camaras Digitales)
- Escaner EPSON Expression 10000XL-PH (Categoría: Escaners)
- Escaner Canon DR-2010C (Categoría: Escaners)
Categorias
Ofertas Recientes
QR Aproduservi









