Por favor, registrese para escribir una opinión.
- Mas detalles
- Preguntar sobre este artículo
- Opiniones de los Usuarios
| ACCESORIO | Escaner | ||
| MODELO | DR-2010C | ||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 2000 | ||
| WINDOWS XP | |||
| WINDOWS VISTA | |||
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | ÓPTICA: | 600dpi | |
| Resolución de salida: 100/ 150/ 200/ 240/ 300/ 400/ 600 dpi | |||
| PROFUNDIDAD DE COLOR | 24 Bits | ||
| ESCALA DE GRISES: | 8 Bits | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA | 20 ppm | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES: | 16 x 29.97 x 16 CM | |
| COMENTARIO | Alimentacion de voltaje: AC100 - 240V | ||
| Modo de Escaneo: Simple, Duplex, color, escala de grises, Blanco y Negro Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto (CMOS) |
|||
Opiniones de los Usuarios:
No hay opiniones para este producto.Por favor, registrese para escribir una opinión.
Productos Vistos Recientemente
- Elise UPS Powercom Vanguard On-Line (Categoría: UPS)
- UPS SmartOnline Tripp-Lite SUINT2000XL (Categoría: UPS)
- Estabilizador Ieda Power 3.0 KVA (Categoría: Estabilizadores)
Categorias
Ofertas Recientes
QR Aproduservi









