Por favor, registrese para escribir una opinión.
- Mas detalles
- Preguntar sobre este artículo
- Opiniones de los Usuarios
CARACTERISTICAS :
| MARCA | HP OMNI | ||
| MODELO | 120-1016la | ||
| PROCESADOR (GHZ) | AMD® Fusion E450 Dual Core | ||
| CHIPSET | AMD® Hudson-D1 | ||
| LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA | Card Reader 6-in-1 SOPORTA: SD/ SDHC/ MMC/ MS/ MS-Pro/ xD |
||
| MEMORIA (MB) | 4GB DDR3 | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) | 4GB DDR3 | ||
| ALMACENAMIENTO | DRIVE : | DVD SUPERMULTI | |
| DISCO DURO (GB) : | CAPACIDAD: 1TB INTERFAZ: SATA II(3.0Gb/s) VELOCIDAD: 7200RPM |
||
| PANTALLA | TAMAÑO: 20" LCD WIDESCREEN RESOLUCIÓN: 1600x900 |
||
| INCORPORA | SONIDO : | REALTEK® ALC269 | |
| VIDEO : | AMD® Radeon™ HD 6320 graphics | ||
| RED : | REALTEK® 8175EH | ||
| WLAN 802.11b/g/n | |||
| CAMARA WEB MICROFONO |
|||
| PUERTOS | POSTERIOR: | USB: | 4 |
| RJ-45: | 1 | ||
| CONECTOR DC POWER | |||
| LINE OUT | |||
| FRONTAL: | MICROFONO INCORPORADO: 1 | ||
| LATERAL: | IZQUIERDO Puerto USB 2.0: 2 Entrada Microfono: 1 Salida Auricular: 1 |
||
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS® 7 HOME BASIC 64-BITS | ||
| TECLADO | USB | ||
| MOUSE | USB | ||
| ÓPTICO | |||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM): | 39.30cm x 50.20cm x 9.90cm | |
Opiniones de los Usuarios:
No hay opiniones para este producto.Por favor, registrese para escribir una opinión.
Productos Vistos Recientemente
- Hewlett-Packard - HP 100-5205la Aio (Categoría: All in ONE)
- Grandstream HandyTone-502 (Categoría: Gateways)
- 2GB PC2100 DDR Registered Memory (usadas) (Categoría: Memorias Servidores)
Categorias
Ofertas Recientes
QR Aproduservi









