Por favor, registrese para escribir una opinión.
- Mas detalles
- Preguntar sobre este artículo
- Opiniones de los Usuarios
CARACTERISTICAS :
| MARCA | HP OMNI | ||
| MODELO | 100-5205la | ||
| PROCESADOR (GHZ) | AMD® Athlon™ II X2 260u (1.80 GHz) | ||
| SOCKET | AM3 AMD® | ||
| CHIPSET | AMD® M880G | ||
| LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA | Card Reader 6-in-1(Puerto Lateral Izquierdo) SD/ SDHC/ XD/ MMC/ MS/ MS PRO |
||
| MEMORIA (MB) | 2GB DDR3 | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) | 4GB DDR3 | ||
| ALMACENAMIENTO | DRIVE : | DVD SUPERMULTI | |
| DISCO DURO (GB) : | CAPACIDAD: 500GB INTERFAZ: SATA II(3.0Gb/s) VELOCIDAD 7200RPM |
||
| PANTALLA | TAMAÑO: 20" LCD WIDESCREEN RESOLUCIÓN: 1600x900 |
||
| INCORPORA | SONIDO : | REALTEK® ALC269Q | |
| VIDEO : | AMD® Radeon™ HD 4270 | ||
| RED : | REALTEK® RTL8105E | ||
| WLAN 802.11b/g/n | |||
| CAMARA WEB MICROFONO |
|||
| PUERTOS | POSTERIOR: | USB: | 4 |
| RJ-45: | 1 | ||
| CONECTOR DC POWER | |||
| LINE OUT | |||
| LATERAL: | IZQUIERDO Puerto USB 2.0: 2 Entrada Microfono: 1 Salida Auricular: 1 |
||
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS® 7 STARTER 32-BITS | ||
| TECLADO | USB | ||
| MOUSE | USB | ||
| ÓPTICO | |||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM): | 50.80cm X 22cm X 40.70cm | |
Opiniones de los Usuarios:
No hay opiniones para este producto.Por favor, registrese para escribir una opinión.
Productos Vistos Recientemente
- Grandstream HandyTone-502 (Categoría: Gateways)
- 2GB PC2100 DDR Registered Memory (usadas) (Categoría: Memorias Servidores)
- Memoria Ram 2G DDR3 HYNIX (Categoría: Memorias Servidores)
Categorias
Ofertas Recientes
QR Aproduservi









