Por favor, registrese para escribir una opinión.
- Mas detalles
- Preguntar sobre este artículo
- Opiniones de los Usuarios
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | HP DesignJet T1300 ePrinter - impresora de gran formato - color - chorro de tinta |
| Tipo de impresora | 44" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 177 cm x 72.1 cm x 105 cm |
| Peso | 86 kg |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 6 tintas - cián, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | Rodillo (111,8 cm x 91 m) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 210 mm x 279 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 1118 mm x 1676 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 1.33 ppm - impresión en negro calidad borrador - A1 (594 x 841 mm) ¦ Hasta 1.33 ppm - impresión en color calidad borrador - A1 (594 x 841 mm) |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| RAM instalada (máx.) | 32 GB |
| Disco duro | 160 GB |
| Simulación idioma | PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF |
| Tipo de soporte | Papel normal, papel cuché , papel fotográfico semisatinado, papel fotográfico con brillo, papel de fotografía satinado, papel fotográfico mate, papel bond, papel fotográfico satinado, papel retroiluminado |
| Manejo de soportes | Bandeja manual de 1 hoja, 2 cargadores de rollos automáticos |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Opciones de la impresora | Cambio automácico entre rollos |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Requisitos del sistema | Linux, Microsoft Windows XP SP2 ó posterior, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| General | |
| Tipo de impresora | 44" impresora de gran formato - chorro de tinta - color |
| Anchura | 177 cm |
| Profundidad | 72.1 cm |
| Altura | 105 cm |
| Peso | 86 kg |
| Impresora | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 6 tintas - cián, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 6 pl |
| Configuración de cartuchos de tinta | 6 depósitos de tinta individuales; 2 colores por cabezal de impresión |
| Velocidad de impresión | Hasta 1.33 ppm - impresión en negro calidad borrador - A1 (594 x 841 mm) ¦ Hasta 1.33 ppm - impresión en color calidad borrador - A1 (594 x 841 mm) |
| Dispositivos incorporados | Cortador |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 1200 ppp |
| Simulación idioma | PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF |
| Opciones de la impresora | Cambio automácico entre rollos |
| Manejo de soportes | Bandeja manual de 1 hoja, 2 cargadores de rollos automáticos |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 32 GB |
| Almacenamiento | |
| Disco duro | 160 GB |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Papel normal, papel cuché , papel fotográfico semisatinado, papel fotográfico con brillo, papel de fotografía satinado, papel fotográfico mate, papel bond, papel fotográfico satinado, papel retroiluminado |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 210 mm x 279 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 1118 mm x 1676 mm |
| Tamaño soporte | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), 210 x 279 mm, 1118 x 1676 mm |
| Rango de grosores del soporte | Hasta 0,8 mm |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 328 g/m2 |
| Alimentador(es) de média | 2 x carga manual - 1 rollos - Rodillo (111,8 cm x 91 m) peso: 60 g/m2 - 328 g/m2 ¦ 1 x carga manual - 1 hojas - 1118 x 1676 mm peso: 60 g/m2 - 328 g/m2 |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Expansión / Conectividad | |
| Ranura(s) de expansión | 1 (total) / 1 (libre) x EIO |
| Conexiones | 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | 3 x cabeza de impresión ¦ 1 x cartucho de tinta ( cián ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( magenta ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( amarillo ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( Photo Negro ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( gris ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( negro mate ) |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Cumplimiento de normas | GOST, EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 120 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 27 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | HP ePrint |
| Sistema operativo requerido | Linux, Microsoft Windows XP SP2 ó posterior, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
| Detalles de los requisitos del sistema | MacOS X 10.5 - PowerPC G4 - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows XP SP2 o posterior - Pentium - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB ¦ Windows 7/Vista - 1 GHz - RAM 2 GB - HD 4 GB ¦ MacOS X 10.6 - PowerPC G4 - RAM 2 GB - HD 4 GB |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido (operativa) | 29 dBA |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 193 cm |
| Profundidad (transporte) | 76.6 cm |
| Altura (transporte) | 77 cm |
| Peso (transporte) | 109 kg |
Opiniones de los Usuarios:
No hay opiniones para este producto.Por favor, registrese para escribir una opinión.
Productos Vistos Recientemente
- TUBI T4 - Teléfono móvil - GSM (Categoría: Celulares)
- CQ1-3007LA AMD E-450 (Categoría: All in ONE)
- BAMBOO CREATE PEN & TOUCH TAB (Categoría: Accesorios PCs)
Categorias
Ofertas Recientes
QR Aproduservi









